Kevin Langeree es uno de los riders más competitivos del circuito de la PKRA de kitesurf.
De no ser por Aaron Hadlow a buen seguro que hubiera sido ya campeón del mundo.
Actualmente encabeza la lista de PKRA.
| Ranking | Nombre Competidor | Nacionalidad | Sponsors | Puntos |
| 1 | Kevin Langeree | Netherlands | 2286 | |
| 2 | Youri Zoon | Netherlands | 2236 | |
| 3 | Andy Yates | Australia | 2190 | |
| 4 | Alex Pastor | Spain | 2158 | |
| 5 | Sebastien Garat | France | 2002 | |
| 6 | Alberto Rondina | Italy | 1960 | |
| 7 | Ariel Corniel | Dominican Republic | 1777 | |
| 8 | Tomas Teixeira Gomes | Brazil | 1658 | |
| 9 | Tom Hebert | New Caledonia | 1649 | |
| 10 | Reno Romeu | Brazil | 1595 | |
| 11 | Michael Schitzhofer | Austria | 1559 | |
| 12 | Cesar Portas | Spain | 1285 | |
| 13 | Jesse Richman | United States | 1199 | |
| 14 | Victor Hays | France | 1186 | |
| 15 | Alex Soto | Dominican Republic | 978 | |
| 16 | Luke Whiteside | United Kingdom | 961 | |
| 17 | Forest Bakker | France | 925 | |
| 18 | Thomas Paris | France | 899 | |
| 19 | Evandro Da Silva | Brazil | 584 | |
| 20 | Vincent Tiger | France | 578 | |
| 21 | Mikael Blomvall | Sweden | 578 | |
| 22 | Paul Serin | France | 578 | |
| 23 | Benjamin Dupont | France | 578 | |
| 24 | Gerard Sanchez | Spain | 578 | |
| 25 | Robinson Hilario | Dominican Republic | 511 | |
| 26 | Louis Alberto Peralta | Dominican Republic | 511 | |
| 27 | Felix Antoine | Dominican Republic | 511 | |
| 28 | Sam Light | United Kingdom | 450 | |
| 29 | Abel Lago | Spain | 450 | |
| 30 | Patrick Mendoza | Dominican Republic | 438 | |
| 31 | Joselito De Los Santos | Dominican Republic | 438 | |
| 32 | Manuel Rondon | Dominican Republic | 438 | |
| 33 | Frederick Zamora | Puerto Rico | 438 | |
| 34 | Tom Court | United Kingdom | 438 | |
| 35 | Narapitchit Pudla | Thailand | 321 | |
| 36 | Mickael Neral | France | 321 | |
| 37 | Matthieu Judic | France | 321 | |
| 38 | Denis Adrien | France | 321 | |
| 39 | Johnno Scholte | Netherlands | 321 | |
| 40 | Torrin Bright | New Zealand | 321 | |
| 41 | Mario Rodwald | Germany | 321 | |
| 42 | Tijn Van Esch | Netherlands | 321 | |
| 43 | Valentin Marvyle | France | 321 | |
| 44 | Sebastian Bubmann | Germany | 321 | |
| 45 | Jose Miguel Corniel | Dominican Republic | 321 | |
| 46 | Marc Jacobs | New Zealand | 321 | |
| 47 | Hironobu Nakano | Japan | 321 | |
| 48 | Erwin Gruber Gruber | Germany | 321 | |
| 49 | Carlos Alfredo Rodriguez | Dominican Republic | 292 | |
| 50 | Jose Miguel Corniel | Dominican Republic | 292 | |
| 51 | Oscar Hurtado | Venezuela | 292 | |
| 52 | Marek Zach | Czech Republic | 292 | |
| 53 | Yoel Mendoza | Dominican Republic | 292 | |
| 54 | Paulo Diaz | United States | 292 | |
| 55 | Kelvin Corniel | Dominican Republic | 292 | |
| 56 | Yan Carlos Paulino | Dominican Republic | 292 | |
| 57 | Louis Hutter | France | 283 | |
| 58 | Mallory De La Villemarqué | France | 283 | |
| 59 | Boris Judin | Serbia & Montenegro | 283 | |
| 60 | Mohamed Hamaini | Morocco | 170 | |
| 61 | Ben Bowd | Greece | 170 | |
| 62 | Mustapha Habachi | Morocco | 170 | |
| 63 | Sergio Coello | Venezuela | 146 | |
| 64 | Peter Knof | Canada | 146 | |
| 65 | Christian Shaw | United States | 146 | |
| 66 | Hendrick Burgers | Aruba | 146 | |
| 67 | Phillip Kervel | Aruba | 146 | |
| 68 | Nico Suriel | Dominican Republic | 146 | |
| 69 | Stephen Bartram | United States | 146 | |
| 70 | Richard Flindall | United States (islands) | 146 | |
| 71 | Rachan Taktin | Thailand | 64 | |
| 72 | Sonchai Hanjai | Thailand | 64 | |
| 73 | Hicham Ssouisi | Morocco | 57 | |
| 74 | Yassine Bouceta | Morocco | 57 |
Entradas relacionadas:
Gisela Pulido y Alex Pastor, dos españoles ganadores de la primera prueba del campeonato de la PKRA ...
Video del remix de We Did Nothing
Naish 2011 – Windsurf, Sup, Kitesurf
Video de la Core Slider Jam del 2010
Gisela Pulido en Dakhla
Circuito Canario de Kiteboarding
Just Misia
North Rebel 2012 kitesurf kite
North Vegas 2012


enviando...